| No | Header | Variable Data | Elemen Data | Sub Elemen Data | Sub Sub Elemen Data | Sub Sub Sub Elemen Data | Nilai | Satuan | Urusan | Kewenangan | Data Tunggal | Data Statistik Dasar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Administrasi Kependudukan* | ||||||||||||
| 2 | 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin* | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 3 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 4 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 5 | 2. Sex Ratio Penduduk | % | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 6 | 3. Kepadatan Penduduk | Jiwa | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 7 | 4. Jumlah Penduduk Menurut Usia* | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 8 | 1. 0-4 Tahun** | Jiwa | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 9 | 2. 5-9 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 10 | 3. 10-14 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 11 | 4. 15-19 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 12 | 5. 20-24 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 13 | 6. 25 - 29 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 14 | 7. 30 -34 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 15 | 8. 35 - 39 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 16 | 9. 40 - 44 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 17 | 10. 45 - 49 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 18 | 11. 50 - 54 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 19 | 12. 55 - 59 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 20 | 13. 60 - 64 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 21 | 14. 65 - 69 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 22 | 15. 70 - 75 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 23 | 16. > 75 Tahun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 24 | 5. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan* | Pusat | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||||||
| 25 | 1. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 26 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 27 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 28 | 2. Jumlah Penduduk Tamat SD** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 29 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 30 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 31 | 3. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 32 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 33 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 34 | 4. Jumlah Penduduk Tamat SMP** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 35 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 36 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 37 | 5. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SMP** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 38 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 39 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 40 | 6. Jumlah Penduduk Tamat SMA** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 41 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 42 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 43 | 7. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SMA** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 44 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 45 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 46 | 8. Jumlah Penduduk Diploma** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 47 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 48 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 49 | 9. Jumlah Penduduk Sarjana S1** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 50 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 51 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 52 | 10. Jumlah Penduduk Sarjana S2** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 53 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 54 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 55 | 11. Jumlah Penduduk Sarjana S3** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 56 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 57 | 6. Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan* | Pusat | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||||||
| 58 | 1. Jumlah Penduduk Belum Kawin** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 59 | 2. Jumlah Penduduk Sudah Kawin** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 60 | 3. Jumlah Penduduk Cerai Hidup** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 61 | 4. Jumlah Penduduk Cerai Mati** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 62 | 7. Jumlah Rumah Tangga (RT)** | Rumah Tangga | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 63 | 8. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian* | Pusat | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||||||
| 64 | 1. Pegawai Pemerintah** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 65 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 66 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 67 | 2. Petani** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 68 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 69 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 70 | 3. Petani Kebun** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 71 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 72 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 73 | 4. Nelayan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 74 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 75 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 76 | 5. Petambak** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 77 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 78 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 79 | 6. Buruh Tambang** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 80 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 81 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 82 | 7. Buruh Bangunan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 83 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 84 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 85 | 8. Tenaga Pendidik ** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 86 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 87 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 88 | 9. Tenaga Kesehatan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 89 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 90 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 91 | 10. Peneliti** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 92 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 93 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 94 | 11. Jasa/Perdagangan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 95 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 96 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 97 | 12. Karyawan Swasta** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 98 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 99 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 100 | 13. Lainnya** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 101 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 102 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 103 | 9. Penduduk Berdasarkan Agama* | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | |||||||
| 104 | 1. Jumlah Penduduk Beragama Islam** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 105 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 106 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 107 | 2. Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 108 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 109 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 110 | 3. Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 111 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 112 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 113 | 4. Jumlah Penduduk Beragama Budha** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 114 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 115 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 116 | 5. Jumlah Penduduk Beragama Hindu** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 117 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 118 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 119 | 6. Jumlah Penduduk Beragama Kong Hu Cu** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Komposit | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 120 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 121 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 122 | 10. Migrasi Penduduk* | Pusat | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||||||
| 123 | 1. Migrasi Keluar** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 124 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 125 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 126 | 2. Migrasi Masuk** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 127 | 1. Laki-Laki** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 128 | 2. Perempuan** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 129 | II.Pencatatan Sipil* | Pusat | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||||||
| 130 | 1. Jumlah Penduduk Wajib KTP | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 131 | 2. Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 132 | 3. Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 133 | 4. Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 134 | 5. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran** | Orang | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 135 | 6. Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga** | KK | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 136 | 7. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga** | KK | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 137 | 8. Jumlah Penduduk Memiliki Akta Nikah** | Dokumen | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 138 | 9. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah** | Dokumen | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 139 | 10. Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perceraian** | Dokumen | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 140 | 11. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian** | Dokumen | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 141 | 12. Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kematian** | Dokumen | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 142 | 13. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kematian** | Dokumen | Dukcapil | Pusat | Data Tunggal | Data KL | input dilakukan oleh Kab/Kota Verifikasi Pusat | ||||||
| 143 | |||||||||||||
| 144 | |||||||||||||
| 145 |