| No | Header | Variable Data | Elemen Data | Sub Elemen Data | Sub Sub Elemen Data | Sub Sub Sub Elemen Data | Nilai | Satuan | Urusan | Kewenangan | Data Tunggal | Data Statistik Dasar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Pengendalian Penduduk* | ||||||||||||
| 2 | 1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 3 | 2. Jumlah Kelahiran** (Org) | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 4 | 3. Jumlah Kematian Penduduk** (Org) | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 5 | 4. Jumlah Remaja Wanita Usia 15-19 Thn Yang Melahirkan** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 6 | 5. Jumlah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Dari Wanita Usia Subur 15-49 Thn** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 7 | II. Keluarga Berencana | ||||||||||||
| 8 | 1. Jumlah Pasangan Usia Subur** | Pasang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 9 | 1. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB** | Pasang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 10 | 2. Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB** | Pasang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 11 | 2. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode* | ||||||||||||
| 12 | 1. Suntik KB/Implan** | Orang | bps diy | KABKOTA | Data Tunggal | bps | |||||||
| 13 | 2. Obat/Pil KB** | Orang | bps diy | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 14 | 3. IUD/Spiral** | Orang | bps diy | KABKOTA | Data Tunggal | bps | |||||||
| 15 | 4. Susuk** | Orang | bps diy | KABKOTA | Data Tunggal | bps | |||||||
| 16 | 5. Kondom** | Orang | bps diy | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 17 | 6. Vagina Diafragma** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 18 | 7. Spermatisida** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 19 | 8. Vasektomi** | Orang | bps diy | KABKOTA | Data Tunggal | bps | |||||||
| 20 | 9. Tubektomi** | Orang | bps diy | KABKOTA | Data Tunggal | bps | |||||||
| 21 | 3. Sarana Dan Prasarana KB* | ||||||||||||
| 22 | 1. Jumlah Alat Peraga KB** | Kit | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 23 | 2. Jumlah Balai KB** | Balai Penyuluh KB | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 24 | 3. Unit Pelayanan KB* | ||||||||||||
| 25 | 1. Puskesmas** | Unit | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 26 | 2. Puskesmas Pembantu** | Unit | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 27 | 3. Klinik KB** | Unit | bps diy | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 28 | 4. Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa** | Unit | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 29 | 4. Jumlah Tenaga Klinik KB** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 30 | 1. Dokter** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 31 | 2. Bidan** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 32 | 3. Perawat Kesehatan** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 33 | 5. Jumlah Petugas KB** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 34 | 1. Petugas Lapangan KB** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 35 | 1. Sudah Mengikuti Pelatihan** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 36 | 2. Belum Mengikuti Pelatihan** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 37 | 2. Penyuluh KB** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 38 | 1. Sudah Mengikuti Pelatihan** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 39 | 2. Belum Mengikuti Pelatihan** | Orang | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 40 | 6. Jumlah Kelompok Bina Keluarga** | Kelompok | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 41 | 1. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita** | Kelompok | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 42 | 2. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja** | Kelompok | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 43 | 3. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia** | Kelompok | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 44 | 7. Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan** | Institusi | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 45 | 1. Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa** | Institusi | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 46 | 2. Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa** | Institusi | PPKB | KABKOTA | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| 49 |