| No | Header | Variable Data | Elemen Data | Sub Elemen Data | Sub Sub Elemen Data | Sub Sub Sub Elemen Data | Nilai | Satuan | Urusan | Kewenangan | Data Tunggal | Data Statistik Dasar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya* | ||||||||||||
| 2 | 1. Jumlah Sanggar Kesenian | Organisasi | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 3 | 2. Jumlah Gedung Kesenian | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 4 | 3. Jumlah Museum | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 5 | 4. Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 6 | II. Pegiat Seni Dan Budaya* | ||||||||||||
| 7 | 1. Seni Rupa* | ||||||||||||
| 8 | 1. Jumlah Kelompok Seni Lukis | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 9 | 2. Jumlah Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 10 | 3. Jumlah Kelompok Seni Patung | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 11 | 4. Jumlah Kelompok Seni Dekorasi | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 12 | 5. Jumlah Kelompok Seni Reklame | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 13 | 2. Seni Tari/Gerak* | ||||||||||||
| 14 | 1. Tari Klasik* | ||||||||||||
| 15 | 1. Jumlah Kelompok | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 16 | 2. Jumlah Anggota Tari Klasik | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 17 | 2. Tari Kreasi Baru* | ||||||||||||
| 18 | 1. Jumlah Kelompok | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 19 | 2. Jumlah Anggota Tari Kreasi Baru | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 20 | 3. Tari Tradisional* | ||||||||||||
| 21 | 1. Jumlah Kelompok | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 22 | 2. Jumlah Anggota Tari Tradisional | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 23 | 4. Tari Modern* | ||||||||||||
| 24 | 1. Jumlah Kelompok | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 25 | 2. Jumlah Anggota Tari Modern | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 26 | 3. Seni Suara/Vocal* | ||||||||||||
| 27 | 1. Jumlah Kelompok Seni Suara/Vocal | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 28 | 2. Jumlah Anggota Seni Suara/Vocal | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 29 | 4. Seni Musik Tradisional* | ||||||||||||
| 30 | 1. Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 31 | 2. Jumlah Anggota Seni Musik Tradisional | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 32 | 5. Seni Sastra* | ||||||||||||
| 33 | 1. Jumlah Kelompok Seni Sastra | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 34 | 2. Jumlah Anggota Seni Sastra | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 35 | 6. Seni Teater/Drama* | ||||||||||||
| 36 | 1. Jumlah Kelompok Seni Teater/Drama | Kelompok | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 37 | 2. Jumlah Anggota Seni Teater/Drama | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 38 | 7. Pagelaran/Pameran Seni Budaya* | ||||||||||||
| 39 | 1. Pagelaran Seni Budaya* | ||||||||||||
| 40 | 1. Jumlah Pagelaran | Kali | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 41 | 2. Jumlah Pengunjung | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 42 | 2. Pameran Seni Budaya* | ||||||||||||
| 43 | 1. Jumlah Pameran | Kali | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 44 | 2. Jumlah Pengunjung | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 45 | III. Cagar Budaya* | ||||||||||||
| 46 | 1. Jenis Cagar Budaya* | ||||||||||||
| 47 | 1. Jumlah Benda Cagar Budaya** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 48 | 1. Milik Pemerintah Daerah | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 49 | 2. Milik Swasta | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 50 | 3. Jumlah Pengunjung | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 51 | 2. Jumlah Bangunan Cagar Budaya** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 52 | 1. Milik Pemerintah Daerah | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 53 | 2. Milik Swasta | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 54 | 3. Jumlah Pengunjung | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 55 | 3. Jumlah Struktur Cagar Budaya** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 56 | 1. Milik Pemerintah Daerah | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 57 | 2. Milik Swasta | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 58 | 3. Jumlah Pengunjung | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 59 | 4. Jumlah Situs Cagar Budaya** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 60 | 1. Milik Pemerintah Daerah | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 61 | 2. Milik Swasta | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 62 | 3. Jumlah Pengunjung | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 63 | 2. Penetapan Cagar Budaya* | ||||||||||||
| 64 | 1. Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 65 | 1. Sudah Ditetapkan | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 66 | 2. Belum Ditetapkan | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 67 | 2. Jumlah Cagar Budaya Milik Swasta** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 68 | 1. Sudah Ditetapkan | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 69 | 2. Belum Ditetapkan | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 70 | 3. Pelestarian Cagar Budaya * | ||||||||||||
| 71 | 1. Pemerintah Daerah** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 72 | 1. Jumlah Dipugar | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 73 | 2. Jumlah Belum Dipugar | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 74 | 2. Swasta** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 75 | 1. Jumlah Dipugar | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 76 | 2. Jumlah Belum Dipugar | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 77 | 4. Pemanfaatan Cagar Budaya* | ||||||||||||
| 78 | 1. Pemerintah Daerah** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 79 | 1. Jumlah Dipugar | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 80 | 2. Jumlah Belum Dipugar | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 81 | 2. Swasta** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 82 | 1. Jumlah Dipugar | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 83 | 2. Jumlah Belum Dipugar | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 84 | IV. Permuseuman* | ||||||||||||
| 85 | 1. Kepemilikan Museum* | ||||||||||||
| 86 | 1. Jumlah Museum Milik Pemerintah Daerah** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 87 | 1. Jumlah Museum Sudah Registrasi | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 88 | 2. Jumlah Museum Belum Registrasi | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 89 | 2. Jumlah Museum Milik Swasta** | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 90 | 1. Jumlah Museum Sudah Registrasi | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 91 | 2. Jumlah Museum Belum Registrasi | Unit | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 92 | 2. Jumlah Pengunjung Museum | Orang | Kebudayaan | Pusat, Prov, Kab/Kota | Data Tunggal | data KL | |||||||
| 93 |