| No | Header | Variable Data | Elemen Data | Sub Elemen Data | Sub Sub Elemen Data | Sub Sub Sub Elemen Data | Nilai | Satuan | Urusan | Kewenangan | Data Tunggal | Data Statistik Dasar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Geografis | ||||||||||||
| 2 | 1. Luas Wilayah** | km2 | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 3 | 1. Luas Darat | km2 | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 4 | 2. Luas Laut | km2 | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 5 | 2. Letak Geografis* | ||||||||||||
| 6 | Lintang Utara | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | ||||||||
| 7 | Bujur Timur | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | ||||||||
| 8 | Lintang Selatan | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | ||||||||
| 9 | Bujur Barat | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | ||||||||
| 10 | 3. Batas Wilayah* | ||||||||||||
| 11 | Sebelah Utara | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | ||||||||
| 12 | Sebelah Timur | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | ||||||||
| 13 | Sebelah Selatan | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | ||||||||
| 14 | Sebelah Barat | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | ||||||||
| 15 | 4. Klimatologi* | ||||||||||||
| 16 | 1. Curah Hujan Rata-Rata | mm | UMUM | PUSAT, PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | BMKG | ||||||
| 17 | 2. Jumlah Hari Hujan | Hari | UMUM | PUSAT, PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | BMKG | ||||||
| 18 | 3. Temperature | Celsius | UMUM | PUSAT, PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | BMKG | ||||||
| 19 | 4. Tingkat Kelembapan | % | UMUM | PUSAT, PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | BMKG | ||||||
| 20 | 5. Kewilayahan* | ||||||||||||
| 21 | 1. Kecamatan dan Kabupaten/Kota* | ||||||||||||
| 22 | 1. Jumlah Luas Kecamatan** | m2 | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 23 | 1). TesKabupaten | m2 | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 24 | 2). TesKota | m2 | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 25 | 2. Jumlah Luas Kabupaten** | m2 | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 26 | Kabupaten | m2 | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 27 | 3. Jumlah Luas Kota** | m2 | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 28 | Kota | m2 | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 29 | 2. Batas Wilayah Desa/Kelurahan* | ||||||||||||
| 30 | 1. Jumlah Desa Memiliki Batas Wilayah | Desa | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 31 | 2. Jumlah Desa Belum Memiliki Batas Wilayah | Desa | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 32 | 3. Jumlah Kelurahan Memiliki Batas Wilayah | Kelurahan | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 33 | 4. Jumlah Kelurahan Belum Memiliki Batas Wilayah | Kelurahan | UMUM | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 34 | II. Administrasi Pemerintahan* | ||||||||||||
| 35 | 1. Kepegawaiaan* | ||||||||||||
| 36 | 1. Jumlah Pegawai Tetap | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 37 | 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan** | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 38 | 1. Tamat SMP** | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 39 | 1. Laki-Laki | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 40 | 2. Perempuan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 41 | 2. Tamat SMA** | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 42 | 1. Laki-Laki | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 43 | 2. Perempuan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 44 | 3. Diploma** | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 45 | 1. Laki-Laki | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 46 | 2. Perempuan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 47 | 4. Sarjana S1** | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 48 | 1. Laki-Laki | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 49 | 2. Perempuan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 50 | 5. Sarjana S2** | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 51 | 1. Laki-Laki | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 52 | 2. Perempuan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 53 | 6. Sarjana S3** | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 54 | 1. Laki-Laki | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 55 | 2. Perempuan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 56 | 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan** | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 57 | 1. Jumlah Pegawai Golongan I | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 58 | 2. Jumlah Pegawai Golongan II | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 59 | 3. Jumlah Pegawai Golongan III | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 60 | 4. Jumlah Pegawai Golongan IV | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 61 | 2. Jumlah Pegawai Honor** | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 62 | 1. Tenaga Pendidik | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 63 | 2. Tenaga Kesehatan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 64 | 3. Tenaga Penyuluh/Pendampingan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 65 | 4. Tenaga Kebersihan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 66 | 5. Tenaga Keamanan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 67 | 6. Tenaga Lainnya | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 68 | 2. DPRD* | ||||||||||||
| 69 | 1. Jumlah Anggota DPRD** | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 70 | 1. Laki-Laki | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 71 | 2. Perempuan | Orang | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 72 | 2. Jumlah Fraksi | Fraksi | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 73 | 3. Keuangan Daerah* | ||||||||||||
| 74 | 1. Jumlah Pendapatan** | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 75 | 1. Pendapatan Asli Daerah** | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 76 | 1. Pajak Daerah | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 77 | 2. Retribusi Daerah | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 78 | 3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 79 | 4. Lain-Lain PAD yang Sah | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 80 | 2. Dana Perimbangan** | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 81 | 1. Dana Bagi Hasil** | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 82 | 1. Pajak | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 83 | 2. Non Pajak | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 84 | 2. Dana Alokasi Umum | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 85 | 3. Dana Alokasi Khusus | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 86 | 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 87 | 1. Hibah | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 88 | 2. Dana Darurat | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 89 | 3. Dana Bagi Hasil Pajak | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 90 | 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 91 | 5. Bantuan Keuangan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 92 | 6. Sumbangan Pihak ke-3 | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 93 | 2. Jumlah Belanja** | Rp | |||||||||||
| 94 | 1. Jumlah Belanja Tidak Langsung** | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 95 | 1. Belanja Pegawai | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 96 | 2. Belanja Bunga | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 97 | 3. Belanja Hibah | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 98 | 4. Belanja Bansos | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 99 | 5. Belanja Bagi Hasil | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 100 | 6. Belanja Bantuan Keuangan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 101 | 7. Belanja Tidak Terduga | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 102 | 2. Jumlah Belanja Langsung** | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 103 | 1. Belanja Pegawai | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 104 | 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 105 | 3. Belanja Modal | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 106 | 3. Jumlah Pembiayaan** | Rp | |||||||||||
| 107 | 1. Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 108 | 1. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 109 | 2. Penerimaan Kembali Tuntutan Ganti Rugi | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 110 | 3. Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 111 | 4. Penggunaan Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 112 | 5. Pencairan Dana Cadangan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 113 | 2. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 114 | 1. Pembentukan Dana Cadangan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 115 | 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 116 | 3. Pembayaran Pokok Utang | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 117 | 4. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 118 | 5. Tuntutan Ganti Rugi Dan Tuntutan Pembendaraan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 119 | 3. Pembiayaan Netto | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 120 | 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 121 | 4. Neraca* | ||||||||||||
| 122 | 1. Aset* | ||||||||||||
| 123 | 1. Aset Lancar* | ||||||||||||
| 124 | 1. Kas dan Setara Kas | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 125 | 2. Investasi Jangka Pendek | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 126 | 3. Piutang Pendapatan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 127 | 4. Piutang Lainnya | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 128 | 5. Penyisihan Piutang | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 129 | 6. Beban Dibayar Dimuka | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 130 | 7. Persediaan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 131 | 8. Aset Untuk Dikonsolidasikan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 132 | 2. Investasi Jangka Panjang* | ||||||||||||
| 133 | 1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 134 | 2. Investasi Jangka Panjang Permanen | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 135 | 3. Aset Tetap* | ||||||||||||
| 136 | 1. Tanah | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 137 | 2. Peralatan dan Mesin | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 138 | 3. Gedung dan Bangunan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 139 | 4. Jalan, Irigasi, Dan Jaringan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 140 | 5. Aset Tetap Lainnya | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 141 | 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 142 | 7. Akumulasi Penyusutan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 143 | 4. Dana Cadangan* | ||||||||||||
| 144 | 1. Dana Cadangan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 145 | 5. Aset Lainnya* | ||||||||||||
| 146 | 1. Tagihan Jangka Panjang | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 147 | 2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 148 | 3. Aset Tidak Berwujud | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 149 | 4. Aset Lain-Lain | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 150 | 2. Kewajiban* | ||||||||||||
| 151 | 1. Kewajiban Jangka Pendek* | ||||||||||||
| 152 | 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk) | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 153 | 2. Utang Bunga | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 154 | 3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 155 | 4. Pendapatan Diterima Dimuka | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 156 | 5. Utang Belanja | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 157 | 6. Utang Jangka Pendek Lainnya | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 158 | 2. Kewajiban Jangka Panjang* | ||||||||||||
| 159 | 1. Utang Dalam Negeri | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 160 | 2. Utang Jangka Panjang Lainnya | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 161 | 3. Ekuitas* | ||||||||||||
| 162 | 1. Ekuitas** | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 163 | 1. Ekuitas | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 164 | 2. Ekuitas Sal | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 165 | 3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan | Rp | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 166 | 4. Rasio Lancar | % | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 167 | 5. Rasio Quick | % | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 168 | 6. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset | % | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 169 | 7. Rasio Hutang Terhadap Modal | % | PENUNJANG | PROVINSI, KABKOTA | DATA KOMPOSIT | DATA SEKTORAL | |||||||
| 170 | 5. PDRB* | ||||||||||||
| 171 | 1. PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha** | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 172 | 1. PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 173 | 2. PDRB Pertambangan & Penggalian | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 174 | 3. PDRB Industri Pengolahan | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 175 | 4. PDRB Pengadaan Listrik dan Gas | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 176 | 5. PDRB Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 177 | 6. PDRB Konstruksi | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 178 | 7. PDRB Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 179 | 8. PDRB Transportasi Dan Pergudangan | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 180 | 9. PDRB Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 181 | 10. PDRB Informasi dan Komunikasi | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 182 | 11. PDRB Jasa Keuangan Dan Asuransi | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 183 | 12. PDRB Real Estate | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 184 | 13. PDRB Jasa Perusahaan | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 185 | 14. PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 186 | 15. PDRB Pendidikan | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 187 | 16. PDRB Kesehatan Dan Kegiatan Sosial | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 188 | 17. PDRB Jasa Lainnya | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 189 | 2. PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha** | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 190 | 1. PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 191 | 2. PDRB Pertambangan & Penggalian | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 192 | 3. PDRB Industri Pengolahan | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 193 | 4. PDRB Pengadaan Listrik dan Gas | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 194 | 5. PDRB Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 195 | 6. PDRB Konstruksi | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 196 | 7. PDRB Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 197 | 8. PDRB Transportasi Dan Pergudangan | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 198 | 9. PDRB Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 199 | 10. PDRB Informasi dan Komunikasi | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 200 | 11. PDRB Jasa Keuangan Dan Asuransi | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 201 | 12. PDRB Real Estate | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 202 | 13. PDRB Jasa Perusahaan | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 203 | 14. PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 204 | 15. PDRB Pendidikan | Rp | PENUNJANG | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
