| No | Header | Variable Data | Elemen Data | Sub Elemen Data | Sub Sub Elemen Data | Sub Sub Sub Elemen Data | Nilai | Satuan | Urusan | Kewenangan | Data Tunggal | Data Statistik Dasar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Jumlah Penanaman Modal Asing* | ||||||||||||
| 2 | 1. Jumlah Nilai Investasi** | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | dki jakarta dalam angka 2017 | ||||||
| 3 | 1. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer** | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 4 | 1. Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 5 | 2. Peternakan/Livestock | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 6 | 3. Kehutanan/Forestry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 7 | 4. Perikanan/Fishery | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 8 | 5. Pertambangan/Mining | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 9 | 2. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder** | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 10 | 1. Industri Makanan/Food Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 11 | 2. Industri Tekstil/Textile Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 12 | 3. Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 13 | 4. Industri Kayu/Wood Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 14 | 5. Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 15 | 6. Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 16 | 7. Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 17 | 8. Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 18 | 9. Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 19 | 10. Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 20 | 11. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 21 | 12. Industri Lainnya/Other Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 22 | 3. Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier** | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 23 | 1. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 24 | 2. Konstruksi/Construction | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 25 | 3. Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 26 | 4. Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 27 | 5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 28 | 6. Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Office Area | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 29 | 7. Jasa Lainnya/Other Services | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 30 | 2. Jumlah Unit Usaha | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 31 | 1. Jumlah Unit Usaha Sektor Primer** | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 32 | 1. Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 33 | 2. Peternakan/Livestock | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 34 | 3. Kehutanan/Forestry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 35 | 4. Perikanan/Fishery | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 36 | 5. Pertambangan/Mining | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 37 | 2. Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder** | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 38 | 1. Industri Makanan/Food Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 39 | 2. Industri Tekstil/Textile Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 40 | 3. Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 41 | 4. Industri Kayu/Wood Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 42 | 5. Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 43 | 6. Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 44 | 7. Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 45 | 8. Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 46 | 9. Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 47 | 10. Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 48 | 11. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 49 | 12. Industri Lainnya/Other Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 50 | 3. Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier** | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 51 | 1. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 52 | 2. Konstruksi/Construction | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 53 | 3. Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 54 | 4. Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 55 | 5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 56 | 6. Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Office Area | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 57 | 7. Jasa Lainnya/Other Services | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 58 | II. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri* | ||||||||||||
| 59 | 1. Jumlah Nilai Investasi** | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 60 | 1. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer** | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 61 | 1. Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 62 | 2. Peternakan/Livestock | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 63 | 3. Kehutanan/Forestry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 64 | 4. Perikanan/Fishery | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 65 | 5. Pertambangan/Mining | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 66 | 2. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder** | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 67 | 1. Industri Makanan/Food Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 68 | 2. Industri Tekstil/Textile Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 69 | 3. Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 70 | 4. Industri Kayu/Wood Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 71 | 5. Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 72 | 6. Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 73 | 7. Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 74 | 8. Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 75 | 9. Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 76 | 10. Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 77 | 11. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 78 | 12. Industri Lainnya/Other Industry | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 79 | 3. Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier** | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 80 | 1. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 81 | 2. Konstruksi/Construction | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 82 | 3. Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 83 | 4. Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 84 | 5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 85 | 6. Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Office Area | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 86 | 7. Jasa Lainnya/Other Services | Rp Juta | bps dki | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | bps | |||||||
| 87 | 2. Jumlah Unit Usaha | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 88 | 1. Jumlah Unit Usaha Sektor Primer** | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 89 | 1. Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 90 | 2. Peternakan/Livestock | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 91 | 3. Kehutanan/Forestry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 92 | 4. Perikanan/Fishery | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 93 | 5. Pertambangan/Mining | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 94 | 2. Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder** | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 95 | 1. Industri Makanan/Food Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 96 | 2. Industri Tekstil/Textile Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 97 | 3. Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 98 | 4. Industri Kayu/Wood Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 99 | 5. Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 100 | 6. Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 101 | 7. Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 102 | 8. Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 103 | 9. Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 104 | 10. Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 105 | 11. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 106 | 12. Industri Lainnya/Other Industry | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 107 | 3. Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier** | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 108 | 1. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 109 | 2. Konstruksi/Construction | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 110 | 3. Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 111 | 4. Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 112 | 5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 113 | 6. Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 114 | 7. Jasa Lainnya/Other Services | Perusahaan | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 115 | III. Jumlah Penanaman Modal Non PMA/PMDN* | ||||||||||||
| 116 | 1. Jumlah Nilai Investasi** | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 117 | 1. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer** | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 118 | 1. Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 119 | 2. Peternakan/Livestock | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 120 | 3. Kehutanan/Forestry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 121 | 4. Perikanan/Fishery | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 122 | 5. Pertambangan/Mining | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 123 | 2. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder** | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 124 | 1. Industri Makanan/Food Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 125 | 2. Industri Tekstil/Textile Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 126 | 3. Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 127 | 4. Industri Kayu/Wood Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 128 | 5. Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 129 | 6. Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 130 | 7. Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 131 | 8. Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 132 | 9. Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 133 | 10. Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 134 | 11. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 135 | 12. Industri Lainnya/Other Industry | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 136 | 3. Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier** | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 137 | 1. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 138 | 2. Konstruksi/Construction | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 139 | 3. Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 140 | 4. Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 141 | 5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 142 | 6. Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 143 | 7. Jasa Lainnya/Other Services | Rp Juta | Penanaman Modal | Provinsi, Kab/kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 144 | |||||||||||||
| 145 |