| No | Header | Variable Data | Elemen Data | Sub Elemen Data | Sub Sub Elemen Data | Sub Sub Sub Elemen Data | Nilai | Satuan | Urusan | Kewenangan | Data Tunggal | Data Statistik Dasar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Administrasi Pemerintahan Desa* | ||||||||||||
| 2 | 1. Desa/Kelurahan/Desa Adat* | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | ||||||||
| 3 | 1. Desa* | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | ||||||||
| 4 | 1. Jumlah Desa** | Desa | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 5 | 2. Jumlah RW** | RW | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 6 | 3. Jumlah RT** | RT | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 7 | 2. Desa Adat* | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | ||||||||
| 8 | 1. Jumlah Desa Adat** | Desa | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 9 | 2. Jumlah RW** | RW | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 10 | 3. Jumlah RT** | RT | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 11 | 2. Jumlah Kelurahan** | Kelurahan | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 12 | 1. Jumlah Kelurahan** | Kelurahan | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 13 | 2. Jumlah RW** | RW | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 14 | 3. Jumlah RT** | RT | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 15 | 3. Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah* | PMD | Kab/Kota | data komposit | Data KL | ||||||||
| 16 | 1. Jumlah Desa Tertinggal** | Desa | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 17 | 2. Jumlah Desa Berkembang** | Desa | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 18 | 2. Jumlah Desa Mandiri** | Desa | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 19 | 4. Tipologi Desa Berdasarkan Potensi* | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | ||||||||
| 20 | 1. Jumlah Desa Agraris** | Desa | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 21 | 2. Jumlah Desa Industri** | Desa | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 22 | 3. Jumlah Desa Nelayan** | Desa | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 23 | 4. Jumlah Desa Wisata** | Desa | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 24 | II. Pemerintah Desa/Kelurahan* | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | ||||||||
| 25 | 1. Jumlah Kantor Pemerintah Desa** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 26 | 1. Jumlah Kantor Milik Desa** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 27 | 2. Jumlah Kantor Sewa/Kontrak** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 28 | 3. Jumlah Kantor yang Menumpang** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 29 | 2. Jumlah Kantor Kelurahan** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 30 | 1. Jumlah Kantor Milik Kelurahan** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 31 | 2. Jumlah Kantor Sewa/Kontrak** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 32 | 3. Jumlah Kantor yang Menumpang** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 33 | 3. Kondisi Kantor Desa/Kelurahan* | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | ||||||||
| 34 | 1. Jumlah Kantor Milik Desa** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 35 | 1. Jumlah Kantor Kondisi Baik** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 36 | 2. Jumlah Kantor Kondisi Sedang** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 37 | 3. Jumlah Kantor Kondisi Buruk** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 38 | 2. Jumlah Kantor Milik Kelurahan** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 39 | 1. Jumlah Kantor Kondisi Baik** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 40 | 2. Jumlah Kantor Kondisi Sedang** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 41 | 3. Jumlah Kantor Kondisi Buruk** | Unit | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 42 | 4. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan** | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 43 | 1. Jumlah Aparat Pemerintah Desa** | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 44 | 1. Jumlah Tidak Sekolah/Belum Tamat SD | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 45 | 2. Jumlah Tamat SD atau Sederajat | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 46 | 3. Jumlah Tamat SMP dan Sederajat | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 47 | 4. Jumlah Tamat SMA dan Sederajat | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 48 | 5. Jumlah Lulusan Akademi (DI, DII Dan DIII) | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 49 | 6. Jumlah Lulusan Sarjana (S1) | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 50 | 2. Jumlah Aparat Pemerintah Kelurahan** | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 51 | 1. Jumlah Tidak Sekolah/Belum Tamat SD | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 52 | 2. Jumlah Tamat SD atau Sederajat | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 53 | 3. Jumlah Tamat SMP dan Sederajat | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 54 | 4. Jumlah Tamat SMA dan Sederajat | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 55 | 5. Jumlah Lulusan Akademi (DI, DII Dan DIII) | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 56 | 6. Jumlah Lulusan Sarjana (S1) | Orang | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 57 | III. Lembaga Kemasyarakatan* | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | ||||||||
| 58 | 1. Lembaga Kemasyarakatan di Desa* | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | ||||||||
| 59 | 1. Jumlah Karang Taruna** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 60 | 1. Karang Taruna Aktif** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 61 | 2. Karang Taruna Tidak Aktif** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 62 | 2. Jumlah PKK** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 63 | 1.PKK Aktif** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 64 | 2. PKK Tidak Aktif** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 65 | 3. Jumlah Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat** | Lembaga | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 66 | 1. Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif** | Lembaga | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 67 | 2. Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Tidak Aktif** | Lembaga | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 68 | 4. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat** | Kelompok | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 69 | 1. Kelompok Swadaya Masyarakat Aktif** | Kelompok | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 70 | 2. Kelompok Swadaya Masyarakat Tidak Aktif** | Kelompok | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 71 | 5. Jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 72 | 1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Aktif** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 73 | 2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tidak Aktif** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 74 | 6. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 75 | 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Aktif** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 76 | 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Aktif** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 77 | 2. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan* | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | ||||||||
| 78 | 1. Jumlah Karang Taruna** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 79 | 1. Karang Taruna Aktif** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 80 | 2. Karang Taruna Tidak Aktif** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 81 | 2. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 82 | 1. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Aktif** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 83 | 2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tidak Aktif** | Unit | sosial | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 84 | 3. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 85 | 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aktif** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 86 | 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tidak Aktif** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 87 | 3. Lembaga Adat* | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | ||||||||
| 88 | 1. Jumlah Lembaga Adat** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 89 | 1. Lembaga Adat Aktif** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 90 | 2. Lembaga Adat Tidak Aktif** | Lembaga | PMD | Kab/Kota | Data Tunggal | Data KL | |||||||
| 91 | |||||||||||||
| 92 |