| No | Header | Variable Data | Elemen Data | Sub Elemen Data | Sub Sub Elemen Data | Sub Sub Sub Elemen Data | Nilai | Satuan | Urusan | Kewenangan | Data Tunggal | Data Statistik Dasar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Pemberdayaan Perempuan dan Anak* | ||||||||||||
| 2 | 1. Jumlah Pemberdayaan Perempuan** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | UU23 Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan | ||||||
| 3 | 1. Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | UU23 Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan | ||||||
| 4 | 2. Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Hukum** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | UU23 Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan | ||||||
| 5 | 3. Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | UU23 Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan | ||||||
| 6 | 4. Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | UU23 Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan | ||||||
| 7 | 2. Jumlah Perangkat Daerah Sudah Menerapkan PUG (Pengarusutamaan Gender) | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | UU23 Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan | ||||||
| 8 | 3. Jumlah Pekerja Perempuan** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah- Aspek Pelayanan Umum | ||||||
| 9 | 1. Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah- Aspek Pelayanan Umum | ||||||
| 10 | 2. Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Non Pemerintahan** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah- Aspek Pelayanan Umum | ||||||
| 11 | 4. Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 12 | 5. Jumlah Pekerja Anak** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah- Aspek Pelayanan Umum | ||||||
| 13 | II. Perlindungan Perempuan dan Anak* | ||||||||||||
| 14 | 1. Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum* | ||||||||||||
| 15 | 1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 16 | 1. Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 17 | 2. Jumlah Perempuan Sebagai Korban** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 18 | 2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 19 | 1. Jumlah Anak Sebagai Pelaku** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 20 | 2. Jumlah Anak Sebagai Korban** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 21 | 3. Jumlah Anak Sebagai Saksi** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 22 | 2. Anak Berkebutuhan Khusus* | ||||||||||||
| 23 | 1. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 24 | 2. Jumlah Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus** | Lembaga | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 25 | 1. Jumlah Lembaga Pemerintah Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus | Lembaga | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 26 | 2. Jumlah Lembaga Swasta Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus | Lembaga | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 27 | 3. Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* | ||||||||||||
| 28 | 1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan** | Kasus | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 29 | 1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti** | Kasus | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 30 | 2. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti** | Kasus | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 31 | 2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan** | Kasus | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 32 | 1. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti** | Kasus | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 33 | 2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti** | Kasus | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 34 | 4. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak* | ||||||||||||
| 35 | 1. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 36 | 2. Jumlah Pusat Krisis Terpadu (PKT) | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 37 | 3. Jumlah Women Crisis Center (WCC) | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 38 | 4. Jumlah Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 39 | 5. Jumlah Satgas Perlindungan TKI Bermasalah | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 40 | 6. Jumlah UPT Dinas Sosial | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 41 | 5. Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* | ||||||||||||
| 42 | 1. Jumlah Tenaga Rehabilitasi Sosial** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 43 | 1. Jumlah Tenaga Psikolog** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 44 | 2. Jumlah Tenaga Konselor | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 45 | 3. Jumlah Tenaga Rohaniawan | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 46 | 2. Jumlah Tenaga Kesehatan | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 47 | 3. Jumlah Aparat Penegak Hukum | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 48 | 4. Jumlah Tenaga Reintegrasi | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 49 | III. Kualitas Keluarga* | ||||||||||||
| 50 | 1. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga** | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 51 | 1. Pemerintah | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 52 | 2. Non Pemerintah | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 53 | 3. Dunia Usaha | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 54 | 2. Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)** | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 55 | 1. Pemerintah | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 56 | 2. Non Pemerintah | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 57 | 3. Dunia Usaha | Unit | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 58 | IV. Pendidikan Perempuan dan Anak* | ||||||||||||
| 59 | 1. Struktur Penduduk Perempuan Berdasarkan Pendidikan (> 18 Tahun)* | ||||||||||||
| 60 | 1. Jumlah Perempuan Tidak Bersekolah** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 61 | 2. Jumlah Perempuan Tamatan SD/Sederajat** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 62 | 3. Jumlah Perempuan Tamatan SMP/Sederajat** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 63 | 4. Jumlah Perempuan Tamatan SMA/Sederajat** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 64 | 5. Jumlah Perempuan Tamatan Diploma I/II/III** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 65 | 6. Jumlah Perempuan Tamatan Perguruan Tinggi** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 66 | 2. Struktur Penduduk Anak Berdasarkan Pendidikan (< 18 Tahun)* | ||||||||||||
| 67 | 1. Jumlah Anak Tidak Bersekolah** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 68 | 1. Jumlah Anak Laki-Laki** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 69 | 2. Jumlah Anak Perempuan** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 70 | 2. Jumlah Anak Tamatan SD/Sederajat** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 71 | 1. Jumlah Anak Laki-Laki** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 72 | 2. Jumlah Anak Perempuan** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 73 | 3. Jumlah Anak Tamatan SMP/Sederajat** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 74 | 1. Jumlah Anak Laki-Laki** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 75 | 2. Jumlah Anak Perempuan** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 76 | 4. Jumlah Anak Tamatan SMA/Sederajat** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 77 | 1. Jumlah Anak Laki-Laki** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 78 | 2. Jumlah Anak Perempuan** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 79 | 3. Jumlah Anak Jalanan** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | SOSIAL | ||||||
| 80 | 1. Jumlah Anak Laki-Laki** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | SOSIAL | ||||||
| 81 | 2. Jumlah Anak Perempuan** | Orang | PPPA | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | SOSIAL | ||||||
| 82 | |||||||||||||
| 83 |