| No | Header | Variable Data | Elemen Data | Sub Elemen Data | Sub Sub Elemen Data | Sub Sub Sub Elemen Data | Nilai | Satuan | Urusan | Kewenangan | Data Tunggal | Data Statistik Dasar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Penduduk Miskin* | ||||||||||||
| 2 | 1. Jumlah Penduduk Miskin** | Orang | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 3 | 2. Jumlah Rumah Tangga Miskin** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 4 | 3. Jumlah Kepala Keluarga Miskin** | KK | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 5 | 4. Jumlah Status Kepemilikan Rumah Keluarga Miskin* | ||||||||||||
| 6 | 1. Milik Sendiri** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PUPR | ||||||
| 7 | 2. Sewa** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PUPR | ||||||
| 8 | 3. Kontrak** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PUPR | ||||||
| 9 | 4. Bebas Sewa/Kontrak** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PUPR | ||||||
| 10 | 5. Jumlah Status Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin* | ||||||||||||
| 11 | 1. Milik Sendiri** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PERTANAHAN | ||||||
| 12 | 2. Sewa** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PERTANAHAN | ||||||
| 13 | 3. Kontrak** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PERTANAHAN | ||||||
| 14 | 4. Bebas Sewa/Kontrak** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PERTANAHAN | ||||||
| 15 | 6. Rumah Tangga Miskin Mengkonsumsi Air Minum* | ||||||||||||
| 16 | 1. Air Kemasan** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 17 | 2. Air Ledeng** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 18 | 3. Sumber Air Terlindung** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 19 | 4. Sumber Air Tidak Terlindung** | Rumah Tangga | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 20 | 7.Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesmas** | Orang | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KESEHATAN | ||||||
| 21 | 8.Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesda** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KESEHATAN | ||||||
| 22 | II. Pendidikan Siswa Miskin* | ||||||||||||
| 23 | 1. Jumlah Siswa Miskin SD/MI/Sederajat** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PENDIDIKAN | ||||||
| 24 | 1. Bersekolah** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PENDIDIKAN | ||||||
| 25 | 2. Tidak Bersekolah** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PENDIDIKAN | ||||||
| 26 | 2. Jumlah Siswa Miskin SMP/Mts/Sederajat** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PENDIDIKAN | ||||||
| 27 | 1. Bersekolah** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PENDIDIKAN | ||||||
| 28 | 2. Tidak Bersekolah** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PENDIDIKAN | ||||||
| 29 | 3. Jumlah Siswa Miskin SMA/MA/Sederajat** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PENDIDIKAN | ||||||
| 30 | 1. Bersekolah** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PENDIDIKAN | ||||||
| 31 | 2. Tidak Bersekolah** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | PENDIDIKAN | ||||||
| 32 | III. Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan* | ||||||||||||
| 33 | 1. Keluarga Prasejahtera ** | KK | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 34 | 2. Keluarga Sejahtera Tahap 1 ** | KK | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 35 | 3. Keluarga Sejahtera Tahap 2 ** | KK | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 36 | 4. Keluarga Sejahtera Tahap 3 ** | KK | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 37 | 5. Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus ** | KK | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 38 | IV. Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan* | ||||||||||||
| 39 | 1. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat** | LSM | SOSIAL | PUSAT, PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 40 | 1. LSM Lokal Terdaftar | LSM | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 41 | 2. LSM Lokal Tidak Aktif | LSM | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 42 | 3. LSM Nasional Terdaftar | LSM | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 43 | 4. LSM Nasional Tidak Aktif | LSM | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 44 | 5. LSM Asing/Internasional Terdaftar | LSM | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 45 | 6. LSM Asing/Internasional Tidak Aktif | LSM | SOSIAL | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 46 | 2. Jumlah Organisasi Masyarakat** | Ormas | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 47 | 1. Berlandaskan Agama | Ormas | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 48 | 2. Berlandaskan Budaya/Adat | Ormas | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 49 | 3. Berlandaskan Nasionalis | Ormas | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 50 | 3. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) | OKP | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 51 | 4. Jumlah Yayasan** | Yayasan | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 52 | 1. Yayasan Sosial | Yayasan | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 53 | 2. Yayasan Pendidikan | Yayasan | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 54 | 3. Lainnya | Yayasan | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 55 | 5. Jumlah Karang Taruna (KT) | KT | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 56 | 6. Jumlah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 57 | 7. Jumlah Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) | Badan | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 58 | 8. Jumlah Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga LK3 | Lembaga | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 59 | 9. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS | Lembaga | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 60 | V. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* | ||||||||||||
| 61 | 1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial** | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 62 | 1. Anak Jalanan | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 63 | 2. Penderita Sakit Jiwa | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 64 | 3. Gepeng (Gembel Dan Pengemis) | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 65 | 4. Penderita HIV/AIDS | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 66 | 5. Pecandu Narkoba | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 67 | 6. Fakir Miskin | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 68 | 7. Bayi Terlantar | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 69 | 8. Anak Terlantar | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 70 | 9. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 71 | 10. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 72 | 11. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 73 | 12. Anak Korban Kekerasan Seksual | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 74 | 13. Lanjut Usia Terlantar | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 75 | 14. Komunitas Adat Terpencil | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 76 | 15. Penyandang Tuna Netra | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 77 | 16. Penyandang Tuna Rungu | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 78 | 17. Penyandang Tuna Wicara | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 79 | 18. Penyandang Tuna Wicara-Rungu | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 80 | 19. Penyandang Tuna Daksa | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 81 | 20. Penyandang Tuna Grahita | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 82 | 21. Penyandang Buta Aksara | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 83 | 22. Penyandang Cacat Fisik | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 84 | 23. Tuna Susila | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 85 | 24. Bekas Narapidana | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 86 | 25. Korban Penyalahgunaan NAPZA | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 87 | 26. Penyandang LGBT | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 88 | 27. Korban LGBT | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 89 | 2. Panti Asuhan* | ||||||||||||
| 90 | 1. Panti Sosial Asuhan Anak* | ||||||||||||
| 91 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 92 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 93 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 94 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 95 | 2. Panti Sosial Petirahan Anak* | ||||||||||||
| 96 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 97 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 98 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 99 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 100 | 3. Panti Sosial Bina Remaja* | ||||||||||||
| 101 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 102 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 103 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 104 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 105 | 4. Panti Sosial Tresna Wirda* | ||||||||||||
| 106 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 107 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 108 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 109 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 110 | 5. Panti Sosial Bina Netra* | ||||||||||||
| 111 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 112 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 113 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 114 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 115 | 6. Panti Sosial Bina Daksa* | ||||||||||||
| 116 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 117 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 118 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 119 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 120 | 7. Panti Sosial Bina Grahita* | ||||||||||||
| 121 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 122 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 123 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 124 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 125 | 8. Panti Sosial Bina Laras* | ||||||||||||
| 126 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 127 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 128 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 129 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 130 | 9. Panti Sosial Bina Rungu Wicara* | ||||||||||||
| 131 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 132 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 133 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 134 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 135 | 10. Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis* | ||||||||||||
| 136 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 137 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 138 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 139 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 140 | 11. Panti Sosial Marsudi Putra* | ||||||||||||
| 141 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 142 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 143 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 144 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 145 | 12. Panti Sosial Pamardi Putra* | ||||||||||||
| 146 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 147 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 148 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 149 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 150 | 13. Panti Sosial Karya Wanita* | ||||||||||||
| 151 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 152 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 153 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 154 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 155 | 14. Panti Sosial Bina Karya* | ||||||||||||
| 156 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 157 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 158 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 159 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 160 | 15. Panti Sosial Rehabilitasi* | ||||||||||||
| 161 | 1. Jumlah Panti | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 162 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 163 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 164 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 165 | 3. Pusat Rehabilitasi Narkoba* | ||||||||||||
| 166 | 1. Jumlah Pusat Rehabilitasi | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 167 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 168 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 169 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 170 | 4. Rumah Singgah* | ||||||||||||
| 171 | 1. Jumlah Rumah Singgah | Unit | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 172 | 2. Jumlah Penghuni | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 173 | 3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 174 | 4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial | Orang | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 175 | VI. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga* | ||||||||||||
| 176 | 1. Jumlah PKK** | Unit | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 177 | 1. Jumlah PKK Aktif ** | Unit | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 178 | 2. Jumlah PKK Tidak Aktif ** | Unit | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 179 | 2. Jumlah Kelompok Binaan PKK** | Kelompok | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 180 | VII. Sarana Ibadah* | ||||||||||||
| 181 | 1. Masjid** | Buah | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KEMENAG | ||||||
| 182 | 2. Langgar/Mushola** | Buah | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KEMENAG | ||||||
| 183 | 3. Surau** | Buah | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KEMENAG | ||||||
| 184 | 4. Gereja Kristen** | Buah | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KEMENAG | ||||||
| 185 | 5. Gereja Katolik** | Buah | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KEMENAG | ||||||
| 186 | 6. Kapel** | Buah | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KEMENAG | ||||||
| 187 | 7. Pura** | Buah | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KEMENAG | ||||||
| 188 | 8. Kuil** | Buah | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KEMENAG | ||||||
| 189 | 9. Vihara** | Buah | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KEMENAG | ||||||
| 190 | 10. Klenteng** | Buah | SOSIAL | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | KEMENAG | ||||||
| 191 | VIII. Kasus Sosial* | ||||||||||||
| 192 | 1. Jumlah Kasus Narkoba | Kasus | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 193 | 2. Jumlah Kasus Pembunuhan | Kasus | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 194 | 3. Jumlah Kasus Seksual | Kasus | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 195 | 4. Jumlah Kasus Penganiayaan | Kasus | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 196 | 5. Jumlah Kasus Pencurian | Kasus | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 197 | 6. Jumlah Kasus Penipuan | Kasus | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 198 | 7. Jumlah Kasus Pemalsuan Uang | Kasus | SOSIAL | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 199 | IX. Angka Harapan Hidup* | ||||||||||||
| 200 | 1. Jumlah Orang Meninggal** | Orang | SOSIAL | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 201 | 2. Jumlah Usia Orang Meninggal** | Orang | SOSIAL | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 202 | 3. Angka Harapan Hidup** | Tahun | SOSIAL | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 203 | X. Pengeluaran Penduduk* | ||||||||||||
| 204 | 1. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) < 100.000** | Orang | SOSIAL | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 205 | 2. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 100.000-149.999** | Orang | SOSIAL | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 206 | 3. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 150.000-199.999** | Orang | SOSIAL | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 207 | 4. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 200.000-299.999** | Orang | SOSIAL | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 208 | 5. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 300.000-499.999** | Orang | SOSIAL | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 209 | 6. Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) 500.000-749.999** | Orang | SOSIAL | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
