| No | Header | Variable Data | Elemen Data | Sub Elemen Data | Sub Sub Elemen Data | Sub Sub Sub Elemen Data | Nilai | Satuan | Urusan | Kewenangan | Data Tunggal | Data Statistik Dasar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan* | ||||||||||||
| 2 | 1. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 3 | 2. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pertambangan dan Penggalian | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 4 | 3. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Industri Pengolahan | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 5 | 4. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Listrik, Gas dan Air | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 6 | 5. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Bangunan | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 7 | 6. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 8 | 7. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 9 | 8. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 10 | 9. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Jasa Kemasyarakatan | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 11 | 10. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Lainnya | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 12 | II. Angkatan Kerja* | ||||||||||||
| 13 | 1. Jumlah Angkatan Kerja** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 14 | 1. Laki-Laki** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 15 | 2. Perempuan** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 16 | 2. Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan* | ||||||||||||
| 17 | 1. Jumlah Pekerja Tidak Bersekolah** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 18 | 2. Jumlah Pekerja Tamatan SD dan Sederajat** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 19 | 3. Jumlah Pekerja Tamatan SMP dan Sederajat** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 20 | 4. Jumlah Pekerja Tamatan SMA dan Sederajat** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 21 | 5. Jumlah Pekerja Tamatan Diploma I/II/III** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 22 | 6. Jumlah Pekerja Tamatan S1** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 23 | 7. Jumlah Pekerja Tamatan S2** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 24 | 3. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan* | ||||||||||||
| 25 | 1. Jumlah Pengangguran Tidak Bersekolah** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 26 | 2. Jumlah Pengangguran Tamatan SD dan Sederajat** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 27 | 3. Jumlah Pengangguran Tamatan SMP dan Sederajat** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 28 | 4. Jumlah Pengangguran Tamatan SMA dan Sederajat** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 29 | 5. Jumlah Pengangguran Tamatan Diploma I/II/III** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 30 | 6. Jumlah Pengangguran Tamatan S1** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 31 | 7. Jumlah Pengangguran Tamatan S2** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 32 | 4. Jumlah PHK** | Orang | NAKER | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 33 | 5. Tingkat Pengangguran Terbuka** | % | NAKER | PUSAT | DATA KOMPOSIT | DATA STATISTIK DASAR | |||||||
| 34 | 6. Jumlah Pekerja Difabel** | Orang | NAKER | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 35 | 7. Jumlah Pekerja Dibawah Umur < 18 Tahun** | Orang | NAKER | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 36 | III. Pelatihan Kerja* | ||||||||||||
| 37 | 1. Jumlah Balai Latihan Kerja | Balai | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 38 | 2. Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 39 | 3. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja** | Lembaga | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 40 | 1. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah | Lembaga | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 41 | 2. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | Lembaga | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 42 | 1. Jumlah Lembaga Terakreditasi | Lembaga | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 43 | 2. Jumlah Lembaga Belum Terakreditasi | Lembaga | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 44 | 4. Jumlah Peserta Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah | Orang | NAKER | PROVINSI | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 45 | IV. TKI di Luar Negeri* | ||||||||||||
| 46 | 1. Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 47 | 1. Terdidik | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 48 | 2. Tidak Terdidik | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 49 | 2. Jumlah Kasus TKI di Luar Negeri | Kasus | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 50 | V. Tenaga Kerja Warga Negara Asing* | ||||||||||||
| 51 | 1. Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing | Perusahaan | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 52 | 2. Jumlah Pekerja Warga Negara Asing** | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 53 | 1. Pekerja Legal | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 54 | 2. Pekerja Ilegal | Orang | NAKER | PUSAT | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 55 | |||||||||||||
| 56 |