| No | Header | Variable Data | Elemen Data | Sub Elemen Data | Sub Sub Elemen Data | Sub Sub Sub Elemen Data | Nilai | Satuan | Urusan | Kewenangan | Data Tunggal | Data Statistik Dasar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Keamanan dan Ketertiban Umum * | ||||||||||||
| 2 | 1. Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)* | ||||||||||||
| 3 | 1. Jumlah Pelanggaran K3 | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 4 | 2. Pertikaian Antar Warga* | ||||||||||||
| 5 | 1. Jumlah Pertikaian Antar Etnis | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 6 | 2. Jumlah Pertikaian Antar Wilayah Desa | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 7 | 3. Jumlah Pertikaian Antar Agama | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 8 | 4. Jumlah Pertikaian Antar Simpatisan Parpol | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 9 | 5. Jumlah Pertikaian Antar Pelajar | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 10 | 3. Korban Pertikaian Antar Warga* | ||||||||||||
| 11 | 1. Korban Meninggal | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 12 | 2. Korban Luka-Luka | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 13 | 4. Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 14 | 5. Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga | Rp | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 15 | II. Unjuk Rasa* | ||||||||||||
| 16 | 1. Jumlah Kasus Unjuk Rasa** | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 17 | 1. Bidang Politik | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 18 | 2. Bidang Ekonomi | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 19 | 3. Bidang Agama | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 20 | 4. Lainnya | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 21 | 2. Korban Unjuk Rasa* | ||||||||||||
| 22 | 1. Korban Meninggal | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 23 | 2. Korban Luka-Luka | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 24 | 3. Jumlah Pengungsi Akibat Unjuk Rasa | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 25 | 4. Kerugian Material Akibat Unjuk Rasa | Rp | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 26 | 5. Sengketa Pengusaha dan Pekerja* | ||||||||||||
| 27 | 1. Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja** | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | NAKER | ||||||
| 28 | 1. Jumlah Sengketa Terselesaikan | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | NAKER | ||||||
| 29 | 2. Jumlah Sengketa Belum Terselesaikan | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | NAKER | ||||||
| 30 | 2. Kasus Pemogokan Kerja | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | NAKER | ||||||
| 31 | 6. Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum* | ||||||||||||
| 32 | 1. Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum** | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 33 | 1. Jumlah Aparat Pamong Praja | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 34 | 2. Jumlah Aparat Linmas | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 35 | 3. Jumlah Petugas Patroli Satpol PP | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 36 | 4. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 37 | 2. Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 38 | 1. Jumlah Pos Keamanan | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 39 | 2. Jumlah Pos Kamling | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 40 | 3. Jumlah Kendaraan Operasional** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 41 | 1. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 42 | 2. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 43 | III. Bencana Alam* | ||||||||||||
| 44 | 1. Sistem Peringatan Dini* | ||||||||||||
| 45 | 1. Jumlah Sistem Peringatan Dini Banjir** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 46 | 1. Jumlah Sistem Elektronik | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 47 | 2. Jumlah Peringatan Dini Tradisional | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | Data tidak diproduksi BNPB | ||||||
| 48 | 2. Jumlah Sistem Peringatan Dini Gunung Meletus** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 49 | 1. Jumlah Sistem Elektronik | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 50 | 2. Jumlah Peringatan Dini Tradisional | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | Data tidak diproduksi BNPB | ||||||
| 51 | 3. Jumlah Sistem Peringatan Dini Longsor** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 52 | 1. Jumlah Sistem Elektronik | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 53 | 2. Jumlah Peringatan Dini Tradisional | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | Data tidak diproduksi BNPB | ||||||
| 54 | 4. Jumlah Sistem Peringatan Dini Gempa** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 55 | 1. Jumlah Sistem Elektronik | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 56 | 2. Jumlah Peringatan Dini Tradisional | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | Data tidak diproduksi BNPB | ||||||
| 57 | 5. Jumlah Sistem Peringatan Dini Tsunami** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 58 | 1. Jumlah Sistem Elektronik | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 59 | 2. Jumlah Peringatan Dini Tradisional | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | Data tidak diproduksi BNPB | ||||||
| 60 | 6. Jumlah Sistem Peringatan Dini Lainnya** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 61 | 1. Jumlah Sistem Elektronik | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 62 | 2. Jumlah Peringatan Dini Tradisional | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | Data tidak diproduksi BNPB | ||||||
| 63 | 2. Kawasan Rawan Bencana* | ||||||||||||
| 64 | 1. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir** | Kawasan | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 65 | 2. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Gunung Meletus** | Kawasan | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 66 | 3. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Longsor** | Kawasan | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 67 | 4. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi** | Kawasan | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 68 | 5. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Tsunami** | Kawasan | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 69 | 6. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Kebakaran** | Kawasan | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 70 | 3. Jumlah Korban Bencana** | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 71 | 1. Korban Bencana Banjir** | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 72 | 1. Meninggal | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 73 | 2. Luka-Luka | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 74 | 2. Korban Bencana Gunung Meletus** | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 75 | 1. Meninggal | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 76 | 2. Luka-Luka | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 77 | 3. Korban Bencana Longsor** | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 78 | 1. Meninggal | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 79 | 2. Luka-Luka | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 80 | 4. Korban Bencana Gempa Bumi** | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 81 | 1. Meninggal | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 82 | 2. Luka-Luka | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 83 | 5. Korban Bencana Tsunami** | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 84 | 1. Meninggal | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 85 | 2. Luka-Luka | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 86 | 6. Korban Bencana Kebakaran** | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 87 | 1. Meninggal | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 88 | 2. Luka-Luka | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 89 | 4. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana** | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 90 | 1. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 91 | 2. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gunung Meletus | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 92 | 3. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Longsor | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 93 | 4. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gempa Bumi | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 94 | 5. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Tsunami | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 95 | 6. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Kebakaran | Orang | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 96 | 5. Jumlah Kerugian Akibat Bencana** | Rp | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 97 | 1. Jumlah Kerugian Akibat Bencana Banjir | Rp | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 98 | 2. Jumlah Kerugian Akibat Bencana Gunung Meletus | Rp | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 99 | 3. Jumlah Kerugian Akibat Bencana Longsor | Rp | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 100 | 4. Jumlah Kerugian Akibat Bencana Gempa Bumi | Rp | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 101 | 5. Jumlah Kerugian Akibat Bencana Tsunami | Rp | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 102 | 6. Jumlah Kerugian Akibat Bencana Kebakaran | Rp | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 103 | 6. Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana* | ||||||||||||
| 104 | 1. Transportasi* | ||||||||||||
| 105 | 1. Jenis Angkutan Darat** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 106 | 1. Kendaraan Roda 2 | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 107 | 2. Kendaraan Roda 4 | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 108 | 3. Kendaraan Roda > 4 | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 109 | 2. Jenis Angkutan Laut** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 110 | 1. Kapal Penyelamat | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 111 | 2. Speedboat | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 112 | 3. Jenis Angkutan Udara/Helikopter | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 113 | 2. Jumlah Peralatan Komunikasi** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 114 | 1. Handy Talky | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 115 | 2. Telpon Satelit | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 116 | 3. Radio Pemancar | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 117 | 4. Peralatan Komunikasi Lainnya | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 118 | 3. Peralatan Kesehatan** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 119 | 1. Mobil Ambulance | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 120 | 2. Tandu | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 121 | 3. Tabung Oksigen | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 122 | 4. Peralatan Kesehatan Lainnya | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 123 | 4. Peralatan Air Bersih** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 124 | 1. Mobil Tangki Air | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 125 | 2. Tangki Air | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 126 | 3. Peralatan Air Bersih Lainnya | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 127 | 5. MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 128 | 6. Alat Berat** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 129 | 1. Beco | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 130 | 2. Buldozer | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 131 | 3. Peralatan Alat Berat Lainnya | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 132 | 7. Peralatan Hunian Sementara** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 133 | 1. Tenda | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 134 | 2. Dapur Umum | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 135 | 3. Generator | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 136 | 4. Peralatan Hunian Sementara Lainnya | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 137 | 8. Kebakaran** | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 138 | 1. Mobil Pemadam Kebakaran | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 139 | 2. Pos Pemadam Kebakaran | Unit | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 140 | 9. Jumlah Kejadian Kebakaran** | Kasus | TRANTIBUM | PROVINSI, KABKOTA | DATA TUNGGAL | DATA SEKTORAL | |||||||
| 141 | |||||||||||||
| 142 | |||||||||||||
| 143 |